The honest take: Plausible is clean and respectful but misses the entire AI-referral landscape and lacks AppWT's Voice Search Detection + AI Crawler Monitoring.
| Feature | AppWT Analytics | Plausible |
| AI Engine Referral Tracking | AppWT: Yes | Plausible: No |
| AI Crawler Monitoring | AppWT: Yes — see when GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot crawl | Plausible: No |
| Voice Search Detection | AppWT: Yes | Plausible: No |
| Click Heatmaps | AppWT: Yes | Plausible: No |
| Funnel Visualization | AppWT: Yes | Plausible: Yes |
| Pricing (10K pageviews/mo) | AppWT: $9/mo | Plausible: $9/mo |
| Pricing (1M pageviews/mo) | AppWT: $77/mo | Plausible: $59/mo |
See AppWT Analytics in action
Free 14-day trial. No card required. Set up in 2 minutes.
Start Trial →
Other Comparisons