The honest take: Fathom is solid for traditional privacy analytics but has no AI/voice search infrastructure and no AppWT-style multi-site agency dashboard.
| Feature | AppWT Analytics | Fathom Analytics |
| AI Engine Referral Tracking | AppWT: Yes | Fathom: No |
| Multi-Site Dashboard | AppWT: Yes — unlimited sites | Fathom: Yes — but per-site billing |
| White-Label PDF Reports | AppWT: Included | Fathom: Higher-tier only |
| AI Crawler Monitoring | AppWT: Yes | Fathom: No |
| Voice Search Detection | AppWT: Yes | Fathom: No |
| Pricing (10K pageviews) | AppWT: $9/mo | Fathom: $15/mo |
See AppWT Analytics in action
Free 14-day trial. No card required. Set up in 2 minutes.
Start Trial →
Other Comparisons